| Buchberg Cup 2012 | 15.07.2012 | ||||||||||||||||||
Alle Veranstalter und Gewinner von 1982 bis 2011
1. Buchberg Cup, 2.8. - 8.8.1982 Waldstadion Niederrodenbach
2. Buchberg Cup, 1.8. - 7.8.1983
3. Buchberg Cup, 30.7. - 5.8.1984
4. Buchberg Cup, 29.7. - 4.8.1985
5. Buchberg Cup, 28.7. - 3.8.1986
6. Buchberg Cup, 3.8. - 9.8.1987
7. Buchberg Cup, 1.8. - 7.8.1988
8. Buchberg Cup, 31.7. - 6.8.1989
9. Buchberg Cup, 29.7. - 5.8.1990
10. Buchberg Cup, 29.7. - 4.8.1991
11. Buchberg Cup, 3.8. - 9.8.1992
12. Buchberg Cup, 2.8. - 8.8.1993
13. Buchberg Cup, 1.8. - 7.8.1994
14. Buchberg Cup, 30.7. - 6.8.1995
15. Buchberg Cup, 28.7. - 4.8.1996
16. Buchberg Cup, 27.7. - 3.8.1997
17. Buchberg Cup, 26.7. - 2.8.1998
18. Buchberg Cup, 25.7. - 1.8.1999
19. Buchberg Cup, 31.7. - 6.8.2000
20. Buchberg Cup, 30.7. - 5.8.2001
21. Buchberg Cup, 28.7. - 4.8.2002
22. Buchberg Cup, 27.7. - 3.8.2003
23. Buchberg Cup, 12.7. - 18.7.2004
24. Buchberg Cup, 23.7. - 31.7.2005
25. Buchberg Cup, 23.7. - 30.7.2006
26. Buchberg Cup, 21.7. - 29.7.2007
27. Buchberg Cup, 20.7. - 27.7.2008
28. Buchberg Cup, 17. 7. – 24. 7. 2009
29. Buchberg Cup, 19. 7. – 24. 7. 2010
30. Buchberg Cup, 24. 7. – 30.07.2011 Sportzentrum Erlensee Endspiel: 1.FC 06 Erlensee - Spvgg. 1910 Langenselbold 1:0
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 02.05.2013, Veranstaltungen |
| Traditionelles Spargelfest an Pfingsten in verkleinerter Form vom 18.05. bis 20.05.2013 an der Rodenbachhalle |
| 14.05.2013, 2. Mannschaft |
| 0:2 Niederlage bei Viktoria Heldenbergen |
| 12.05.2013, 1. Mannschaft |
| Gerechtes 1:1 unentschieden gegen Hanau 93 |
| 05.05.2013, 1. Mannschaft |
| Unerklärliche Niederlage gegen den Tabellenvorletzten |
| 05.05.2013, 2. Mannschaft |
| Verdienter Arbeitssieg gegen KEWA Wachenbuchen II |
| 29.04.2013, 2. Mannschaft |
| Talfahrt geht weiter: 2:4 Niederlage in Ostheim |
1. Mannschaft
Kreisoberliga Hanau
| 26.05.13, 15.30 Uhr |
| Germ. Großkrotzenburg vs. FC Germania 09 |
2. Mannschaft
| 26.05.13, 13.15 Uhr |
| VFR Kesselstadt II vs. FC Germania II |
1. Mannschaft
(Saison 2012/2013)
Kreisoberliga Hanau
2. Mannschaft
(Saison 2012/2013)
Kreisliga B Hanau
| Marcel Fuchs | 20 Tore | |
| Simon Horn | 13 Tore | |
| Muharrem Katilmis | 13 Tore | |
| Senol Demir | 6 Tore | |
| Jochen Breideband | 5 Tore | |
| Marcel Hedderich | 4 Tore | |
| Oliver Krück | 4 Tore | |
| ||
| Julien Hill | 12 Tore | |
| Joas Baumann | 6 Tore | |
| Emre Akcay | 4 Tore | |
| Sancar Mert | 4 Tore | |
| Muharrem Katilmis | 3 Tore | |
| Dennis Kosalla | 3 Tore | |
| Florian Loder | 3 Tore | |
| Oguz Mert | 3 Tore | |
| Nick Nolte | 3 Tore | |
| Mohamed Rhiyourhi | 3 Tore | |
| Dincer Topcu | 3 Tore | |
| Dennis Petrausch | 2 Tore | |
| Julian Schadt | 2 Tore | |
| Timo Springer | 2 Tore | |
| ||
Spielpaarungen
| NEUIGKEITEN / BERICHTE |








